Olá pessoas, tudo bem?
Confesso que aqui não está nada fácil, estou naquela fase de vontade de comer de tudo, mas tudo mesmo. Estou tendo que exercer o meu super, mega, blaster controle, vocês vão ver pelo cardápio de quinta e sexta que teve um monte de guloseimas. Acho que estou na fase da famosa TPM, estou desconfiada que os sintomas estão chegando com antecedência.
Voltei a tomar água normal, 1,5/2,0 ml, meu corpo aceita muito melhor. Não fico indo no banheiro o tempo todo e nem fico sentindo a minha barriga entufada.
Amanhã é meu dia de pesar, mas eu vou para Aparecida do Norte, então não irei na reunião dos vigilantes. Vou me pesar em alguma farmácia, não gosto disso, pois sempre há diferença entre as balanças.
Apesar de ter comido mais guloseimas eu estou dentro dos propontos semanais. Até hoje, sexta, encerro sempre no sábado, eu utilizei apenas 28 pontos dos 49 unidades de propontos extras.
O engraçado é que a gente acostuma a comer tudo certinho que quando come coisas a mais fica preocupada.
Essa semana fiz bastante atividade física, só faltei academia na segunda-feira. Foi legal. Espero conseguir umas graminhas a menos amanhã. Contarei aqui.
Veja como foi minha alimentação:
26/07/2012 -quinta | 27/07/2012 -sexta | |||
cota diária propontos | 26 | cota diária propontos | 26 | |
CAFÉ MANHÃ | CAFÉ MANHÃ | |||
leite desnatado 1 xícara | 2 | leite desnatado 1/2 xícara | 1 | |
pão integral light 2 fatias | 2 | 3 torradas integral litht | 3 | |
peito de peru | 1 | |||
LANCHE I | LANCHE I | |||
gelatina maracujá com yogurt nat. Desn | 1 | não teve porque o café foi tarde | ||
LANCHE II | LANCHE II | |||
10 amêndoas | 2 | não teve | ||
ALMOÇO | ALMOÇO | |||
sopa legumes caseira sem gordura 1 xíc | 1 | arroz integral + feijão 1/2 xícara | 4 | |
salada de alface/tomate azeite | 1 | |||
1 cs de carne moída sem óleo | 2 | |||
brigadeiro 2 pequenos (20g cada) | 4 | brigadeiro 1pequenos (20g cada) | 4 | |
LANCHE I | LANCHE I | |||
aveia 1/2 xícara | 2 | gelatina maracujá com yogurt nat desn | 1 | |
leite desnatado 1 xic | 2 | maçã | 0 | |
1 cs adoçante tal e qual | 0 | |||
LANCHE II | LANCHE II | |||
não teve | 0 | pão de queijo 50 g | 4 | |
café com adoçante | 0 | |||
JANTAR | JANTAR | |||
sopa creme de chuchu com queijo 2 xic | 8 | canja de frango 2 xícara | 4 | |
brigadeiro 2 pequenos | 4 | brigadeiro 1 pequenos | 2 | |
laranja | 0 | laranja | 0 | |
CEIA | CEIA | |||
pretzel caseiro peq canela e adoçante | 8 | pizza muçarela 1/6 | 5 | |
chá quentão | azeite 1cc | 1 | ||
total propontos | 37 | total propontos | 32 | |
-11 | -6 | |||
saldo propontos extras | 27 | saldo propontos extras | 21 | |
água 3 l | água 1,5 ml | |||
chá quentão 250 ml | chá quentão 500 ml |
Só coloquei um momento pense magro porque as únicas diferenças de ontem e hoje foram a atividade física e a quantidade de água. Ontem ingeri 3 l de água e fiz 1 hora de musculação.
Amanhã em Aparecida do Norte rezarei por todos.Um bom final de semana.
Em busca do equilíbrio!